:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 a 4500
001 000000277
003 CZ OsMVK
005 20050919000000
008 050919s2005 xr | | cze
040 |a OSA001  |b cze 
072 7 |a 004.8  |x Umělá inteligence  |2 Konspekt  |9 23 
080 |a 004.8  |2 MRF-sel 
080 |a 616.6  |2 MRF-sel 
100 1 |a Mautner, P.  |7 os419292e37  |4 aut 
245 1 0 |a Analýza a zpracování uroflowmetrických dat /  |c P. Mautner 
650 0 7 |a modelování  |2 msvksc 
650 0 7 |a umělé neuronové sítě  |2 msvksc 
650 0 7 |a uroflowmetrie  |2 msvksc 
650 0 7 |a urologie  |2 msvksc 
650 0 7 |a vyšetřování (diagnostika)  |2 msvksc 
650 0 7 |a wavelety (matematika)  |2 msvksc 
773 0 |t Kognice a umělý život 5. Svazek 2 / sestavili Jozef Kelemen, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal  |d Opava : Slezská univerzita, 2005  |z 80-7248-310-2  |g s. 391-397  |9 2005 
990 |a AN 
994 |a ANA  |b 000149346  |l MVK01  |m Analýza a zpracování uroflowmetrických dat / P. Mautner  |n Kognice a umělý život 5. 
910 |a OSA001  |t rm 
996 2 |b 2640123519  |c 9310 H 2  |l MSVK  |r odd. spec. fondů - sklad  |n 000  |p N:Povinný výtisk  |w 000149346  |u 000010  |e OSA001  |j MVK50  |s P  |t OSA001.MVK01000000277.MVK50000149346000010 

Podobné